Tipo de cuenta | Comisión | Cómo funcionan los costos |
Cent | Ninguna | Todos los costos incluidos en el spread |
Standard | Ninguna | Todos los costos incluidos en el spread |
Raw | $3 por lote por lado | Spreads raw + comisión fija |
Para los traders de cuenta Raw, la comisión round-turn es de $6 por lote estándar (apertura + cierre).
Los traders activos de cuenta Raw pueden obtener reembolsos de comisión según el volumen de trading mensual:
Volumen mensual | Reembolso | Costo round-turn efectivo |
0–99 lotes | 0% | $6.00 |
100–499 lotes | 10% | $5.40 |
500–999 lotes | 20% | $4.80 |
1000+ lotes | 30% | $4.20 |
Los reembolsos se acreditan en su cuenta antes del día 5 del mes siguiente.
Cuando mantiene una posición abierta durante la noche (después de la hora de rollover del servidor), se aplica una tarifa de swap. Las tasas de swap se basan en el diferencial de tasas de interés entre las dos monedas de un par.
Los swaps pueden ser positivos (usted recibe) o negativos (usted paga).
Triple swap se cobra el miércoles o viernes (dependiendo del instrumento).
Las tasas de swap comienzan desde 0.7% y se actualizan diariamente.
Cuentas sin swap (islámicas) disponibles bajo solicitud.
Tipo de tarifa | Detalles |
Inactividad de cuenta | Puede aplicarse después de 30 días sin trading |
Depósitos | Gratis en todos los métodos |
Retiros | Varía según el método y tipo de cuenta (consultar la sección Depósitos y retiros) |
Conversión de moneda | Se aplica a tasa interbancaria al depositar o retirar en moneda diferente a USD |
