Este búfer funciona como una medida de seguridad para prevenir violaciones de drawdown que podrían ocurrir si retiras todas las ganancias disponibles de una sola vez.
Garantiza que tu cuenta siempre tenga fondos suficientes para cubrir posibles pérdidas, manteniendo tu evaluación o cuenta fondeada en cumplimiento con las reglas.
El búfer no reduce tus ganancias disponibles para futuras operaciones; simplemente protege tanto a ti como a la compañía de incumplimientos accidentales de los límites de riesgo.
Payout Caps
Los límites máximos de pago establecen la cantidad máxima que puedes solicitar en un solo pago.
Account size | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
1. Payout | $750 | $1,250 | $2,250 | $3,250 |
2. Payout | $750 | $1,250 | $2,250 | $3,250 |
3. Payout | $1,750 | $2,250 | $3,250 | $4,250 |
4. Payout | $1,750 | $2,250 | $3,250 | $4,250 |
5+ Payout | $2,750 | $3,250 | $4,250 | $5,250 |
Puedes encontrar los requisitos de balance para cada tamaño de cuenta y etapa de pago en las tablas a continuación.
Ten en cuenta que la última columna muestra el balance mínimo requerido para solicitar el límite máximo de pago en cada etapa de pago.
Aun así, puedes enviar una solicitud de pago con un balance menor, siempre que cumplas con el requisito del búfer y el monto mínimo de pago.
Requisito de balance para la primera y segunda solicitud de pago
Tamaño de cuenta | Buffer | Límite máximo de pago disponible (tope de pago) | Balance mínimo necesario para solicitar el pago máximo |
$25,000 | $1,000 | $750 | $26,750 |
$50,000 | $2,000 | $1,250 | $53,250 |
$100,000 | $3,000 | $2,250 | $105,250 |
$150,000 | $4,500 | $3,250 | $157,750 |
Requisito de balance para la tercera solicitud de pago
Tamaño de cuenta | Buffer | Límite máximo de pago disponible (tope de pago) | Balance mínimo necesario para solicitar el pago máximo |
$25,000 | $1,000 | $1,750 | $27,750 |
$50,000 | $2,000 | $2,250 | $54,250 |
$100,000 | $3,000 | $3,250 | $106,250 |
$150,000 | $4,500 | $4,250 | $158,750 |
Requisito de balance para la cuarta solicitud de pago
Tamaño de cuenta | Buffer | Límite máximo de pago disponible (tope de pago) | Balance mínimo necesario para solicitar el pago máximo |
$25,000 | $1,000 | $1,750 | $27,750 |
$50,000 | $2,000 | $2,250 | $54,250 |
$100,000 | $3,000 | $3,250 | $106,250 |
$150,000 | $4,500 | $4,250 | $158,750 |
Requisito de balance para la quinta y posteriores solicitudes de pago
Tamaño de cuenta | Buffer | Límite máximo de pago disponible (tope de pago) | Balance mínimo necesario para solicitar el pago máximo |
$25,000 | $1,000 | $2,750 | $28,750 |
$50,000 | $2,000 | $3,250 | $55,250 |
$100,000 | $3,000 | $4,250 | $107,250 |
$150,000 | $4,500 | $5,250 | $159,750 |
Estas reglas están diseñadas para mantener la integridad y responsabilidad de los traders, así como para garantizar la seguridad y estabilidad de la compañía.
Nuestro objetivo es crear un entorno justo y transparente, donde todos los participantes comprendan las normas, gestionen su riesgo de manera responsable y puedan crecer de forma segura dentro del mundo de las cuentas fondeadas.
Cumplir con estas reglas no solo protege tu cuenta y capital, sino que también asegura que cada trader pueda aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento sin sorpresas ni inconvenientes.